Giỏ hàng đang trống!
Kiểu | Cán | Hình dạng mặt bích | Khối |
---|---|---|---|
Cấp chính xác | C10 | Trục vít OD(Ø) | 25 |
Chì(mm) | 5 | Tải trước | Chưa được tải trước |
Điều kiện vận hành | Tiêu chuẩn | Hướng xoắn | Phải |
Chơi theo trục | [0,10 trở xuống] 0,10 trở xuống | Cấu trúc đai ốc | Đơn |
Phương pháp tuần hoàn | Loại ống | Số mạch (Số hàng) x (Số vòng) | 1 x 2,5 |
Trục Vít Chiều dài tổng thể L (mm) | 880 | Xếp hạng tải cơ bản: Tải động (N) | 6600 |
Xếp hạng tải cơ bản: Tải tĩnh (N) | 18700 | Loại mỡ | Tiêu chuẩn |
Chiều dài đầu trục F (mm) | 27 | Trục Dia. P(Ø) | 15 |
Xử lý bề mặt trục vít | Lớp phủ chuyển hóa phốt phát | Kích thước đầu trục (Có thể lựa chọn, có thể định cấu hình) | Có thể lựa chọn |
Kích thước đai ốc | Tiêu chuẩn | Trục Dia. P(φ) | - |
Gia công rãnh cờ lê trên đầu trục cố định | SZC | Gia công rãnh then trên đầu trục cố định [KC](mm) | 5 |
RoHS | 10 | - | - |
#Antek99 #trucvitme #BSBR2505-880-KC5-SZC #MISUMI